специальная цена
от 999 000 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD | ||||||
Standard | 6МКПП | 123 л.с. | 1 447 000 ₽ |
999 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Active | 6МКПП | 123 л.с. | 1 482 000 ₽ |
1 034 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Travel | 6МКПП | 123 л.с. | 1 647 000 ₽ |
1 199 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD | ||||||
Standard | 6АКПП | 123 л.с. | 1 497 000 ₽ |
1 049 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Active | 6АКПП | 123 л.с. | 1 532 000 ₽ |
1 084 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 6АКПП | 123 л.с. | 1 612 000 ₽ |
1 164 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Travel | 6АКПП | 123 л.с. | 1 697 000 ₽ |
1 249 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD | ||||||
Active | 6МКПП | 121 л.с. | 1 562 000 ₽ |
1 114 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 6МКПП | 121 л.с. | 1 642 000 ₽ |
1 194 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD | ||||||
Active | 6АКПП | 121 л.с. | 1 612 000 ₽ |
1 164 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 6АКПП | 121 л.с. | 1 692 000 ₽ |
1 244 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Travel | 6АКПП | 121 л.с. | 1 777 000 ₽ |
1 329 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD | ||||||
Comfort | 6АКПП | 150 л.с. | 1 672 000 ₽ |
1 224 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Travel | 6АКПП | 150 л.с. | 1 757 000 ₽ |
1 309 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD | ||||||
Travel | 6АКПП | 150 л.с. | 1 837 000 ₽ |
1 389 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Style | 6АКПП | 150 л.с. | 1 970 000 ₽ |
1 522 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Standard | Active | Comfort | Travel | Style |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | |||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | |||||
Контроль тяги(TCS) | |||||
Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | |||||
Система управления стабилизацией (VSM) | |||||
Система помощи при старте в горку (HAC) | |||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | |||||
Передние и задние подголовники | |||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Боковые шторки безопасности | |||||
Камера заднего вида с динамической разметкой траектории |
опция | Standard | Active | Comfort | Travel | Style |
Дневные ходовые огни | |||||
Ручки дверей в цвет кузова | |||||
Передние и задние брызговики | |||||
Передние и задние дисковые тормоза | |||||
Пластиковые накладки на порогах дверей | |||||
Антенна на крыше типа "плавник" | |||||
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | |||||
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | |||||
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Хромированные ручки дверей | |||||
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | |||||
Решетка радиатора с хромированными элементами | |||||
Серебристые накладки на передний и задний бамперы |
опция | Standard | Active | Comfort | Travel | Style |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||
Электроусилитель руля | |||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||
Шумоизоляция капота | |||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | |||||
Маршрутный компьютер | |||||
Bluetooth / громкая связь Hands Free | |||||
Управление аудиосистемой на руле | |||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | |||||
Передние и задние электростеклоподъемники | |||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||
Две розетки 12В на центральной консоли | |||||
Зеркальца в солнцезащитных козырьках | |||||
Кондиционер | |||||
Трехступенчатый подогрев передних сидений | |||||
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация | |||||
Крючки для фиксации груза в багажнике | |||||
Дополнительный органайзер под полом багажника | |||||
Полка багажника | |||||
Климат-контроль | |||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||
Подогрев лобового стекла | |||||
Подогрев руля | |||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Круиз-контроль | |||||
Подогрев задних сидений |
опция | Standard | Active | Comfort | Travel | Style |
Центральный подлокотник с боксом | |||||
Обивка сидений тканью | |||||
Футляр для очков | |||||
Отделка руля кожей | |||||
Датчик света | |||||
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | |||||
Панель приборов Supervision | |||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | |||||
Центральный задний подголовник |
опция | Standard | Active | Comfort | Travel | Style |
Разъем USB для подключения внешних устройств | |||||
Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками | |||||
Аудиосистема с 5" экраном (Радио/MP3) | |||||
Два дополнительных высокочастотных динамика | |||||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто1 |
опция | Standard | Active | Comfort | Travel | Style |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | |||||
Вставки на внутренней отделке дверей (искуcственная кожа) | |||||
Задние фонари со светодиодами |